29 MARCH 2009
| RA (90 mins) | ||||
| Name | Time | Points | Penalty | Total | 
| Bruce Paterson | 80:35 | 350 | 350 | |
| Alan Garde | 85:52 | 340 | 340 | |
| Marta Salek | 87:42 | 330 | 330 | |
| Geoff Hudson | 91:42 | 280 | 20 | 260 | 
| Mark Besley | 85:30 | 220 | 220 | |
| Ryordan Panter | 72:14 | 130 | 130 | |
| Pierre Brokner | 74:14 | 130 | 130 | |
| David Beard | 88:30 | 110 | 110 | 
| RB (60 mins) | ||||
| Name | Time | Points | Penalty | Total | 
| Darian Panter | 56:36 | 160 | 160 | |
| Catherine Sheahan | 64:30 | 160 | 50 | 110 | 
| Peter Maloney | 70:47 | 160 | 110 | 50 | 
| RADIO COME AND TRY IT | ||||
| Name | Time | Points | Penalty | Total | 
| Dianne Shalders | 76:30 | 80 | 80 | |
| Pat & Barrie O’Callaghan | 71:00 | 70 | 70 | 
